Sony Professional kısa süre önce duyurduğu NXCAM markasındaki ilk ürünü olan ve kesintisiz yapım iş akışına AVCHD teknolojisinin profesyonel uygulanmasına sahip HXR-NX5E kamerasını piyasaya sürdü. Başlangıç seviyesine yönelik bu dosya tabanlı kamera, profesyonellere ve yarı profesyonellere hibrid kayıtta en iyisini sunmak için hem Memory Stick Pro Duo kayıt ortamını hem de opsiyonel HXR-FMU128 Flash Memory Unit kullanıyor.
HXR-NX5E,düşük maliyetli amatör bellek kartlarıyla en son AVCHD teknolojisini birleştiren ilk Sony Professional kamera.AVCHD formatı amatör kamera piyasasında geniş kabul gördü. Doğrusal olmayan kurgu araçları ve IT ürünlerindeki yeni gelişmelerle birlikte Sony çok yönlülük ve etkin maliyetli görüntü yapımı için tasarlanan profesyonel bir ürün yarattı.
Lens ve algılayıcı tasarımındaki en son yeniliklere sahip HXR-NX5E, olay görüntüleme ve kurumsal görüntü yapımcılığı gibi profesyonel piyasalara sıra dışı görüntü performansı sunuyor.Sony’nin yeni tasarladığı G-Lens, düşük ışık hassasiyeti için ClearVid grubu kullanan 3 adet 1/3 inç Exmor CMOS Sensor sistemi ile birlikte mükemmel çözünürlük,renk ve kontrast sağlıyor. HXR-NX5E,24Mbps (50i veya 25p) veri hızında etkileyici kalitede 1920x1080 görüntüler kaydedebiliyor,aynı zamanda 720p/50p ve standart tanımlı kaydı da destekliyor.
HXR-NX5E’de kayıt yaparken GPS verisi ekleyen bir GPS işlevi de var.Oynatımda hem zaman hem yer görüntülenebiliyor,böylece medya varlıkları kameranın içerik yönetim yazılımı kullanılarak verimli şekilde düzenlenebiliyor.Bu işlev,belli coğrafi bölgelerden çekimler bulmak ve üçüncü firmaların harita yazılımlarını kullanarak grafiksel bilgi görüntülemek için ideal.
Sony Profesyonel - NXCAM HXR-NX5E inceleme Videosu:
Sony Profesyonel - NXCAM HXR-NX5E inceleme Videosu:
TEKNiK ÖZELLiKLER:
Kamera Bölümü
Kamera Bölümü
-------------------------------
Görüntüleme cihazı | 3-chip 1/3-inch tipi Exmor CMOS ClearVid ile piksel dizisi ------------------------------------------------------------------- |
Etkili resim öğeleri | Yaklaşık. ClearVid dizi ile 1.037.000 piksel ------------------------------------------------------------------- |
Dahili optik filtreleri | Net, 1 / 4, 1 / 16, 1 / 64 ------------------------------------------------------------- |
Minimum aydınlatma | 1,5 lx (otomatik kazanç, otomatik iris, 1 / 25 çekim) ------------------------------------------------------------------- |
Obtüratör hızı | Otomatik, Manuel 50i/50p/25p: 1 / 3 - 1 / 10000 sn. --------------------------------------------------------------------- |
Yavaş Deklanşör (SLS) | 1 / 4, 1 / 8, 1 / 15, 1 / 25 sn. -------------------------------------------------------------------- |
Yavaş & Hızlı Hareket fonksiyonu | İkinci gelişmiş Pürüzsüz Yavaş Kayıt (resim çözünürlüğü başına 200 alanlar) azalır. --------------------------------------------------------------------- |
Beyaz dengesi | Otomatik, 7 tek-push auto (A / B pozisyonlar), (3200 K kapalı), (seçilebilir açık düzeyi -7, yak. 500K/step), 15000K, 100K/step manuel WB Temp (seçilebilir 2300K) ---------------------------------------------------------------------- |
Kazanç | -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dB, AGC ---------------------------------------------------------------------- |
Lens
Yakınlaştırma oranı | Sony G Lens, 20x (optik), 1.5x Dijital Extender --------------------------------------------------------------------------- |
Odak uzaklığı | 16:9 Modu f = 4,1-82,0 mm (eşdeğer f = 29,5-590 mm, f = 36,1-722 mm 35 mm lens üzerinde 4:3 modu at) ---------------------------------------------------------------------------- |
Odak | AF / MF, 800 mm seçilebilir? ‡ (MAKRO OFF), 10 mm? ‡ (MAKRO ON, Wide), 800 mm? ‡ (MAKRO ON, Tele) ------------------------------------------------------------------------------ |
Görüntü sabitleyici | ON / OFF, shift objektif seçilebilir ----------------------------------------------------------------------------- |
Filtre çapı | 72 mm ----------------------------------------------------------------------------- |
Kayıt Bölümü
Kayıt Formatı Video HD | MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD) --------------------------------------------- |
Kayıt Formatı Video SD | MPEG-2 PS ---------------------------------------------- |
Kayıt formatı Ses HD | 48kHz / Dolby Digital 2ch Linear PCM 2ch, 16bit, 16bit, 48kHz -------------------------------------------------------------------------------------- |
Kayıt formatıSesSD | Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz --------------------------------------------------------------------------------------- |
Kayıt kare hızı | AVCHD FX (24Mbps) 1920x1080/50i, AVCHD FH (17Mbps) 1920x1080/50i, AVCHD HQ (9Mbps) 1440x1080/50i, AVCHD LP (5Mbps) 1440x1080/50i, AVCHD FX (24Mbps) 1920x1080/25p, AVCHD FH (17Mbps) 1920x1080/25p, AVCHD FX (24Mbps) 1280x720/50p, AVCHD FH (17Mbps) 1280x720/50p, HQ SD MPEG (9Mbps) 720x576/50i, HQ SD MPEG (9Mbps) 720x576/50i (25p Scan) -------------------------------------------------------------------------------- |
Kayıt / Oynatma süresi | 170 dakika (2h 50m) 32GB Memory Stick PRO-HX Duo FX (24Mbps) Linear PCM 2ch kayıt ile ---------------------------------------------------------------------------------- |
İzlenmesi
Vizör | 0,45 inch-tip yak. 1.226.880 nokta (852 x 3 [RGB] x 480), 16:9 görünüş oranlı ------------------------------------------------------------------------------- |
Dahili LCD monitör | 3,2 inch-tip, XtraFine LCD, yak. 921.600 nokta, hibrid türü, 16:9 en boy oranı -------------------------------------------------------------------------------- |
Ses
Dahili mikrofon | Stereo mikrofon |
---------------------------------------------------------------------------------------
Medya
Türleri | Bellek (Mark2), PRO-HG Duo HX, SDHC Kart Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Memory Stick PRO Duo ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
Girişler / Çıkışlar
Ses girişi | XLR 3-(kadın) (x 2), line / mikrofon / mic 48 V seçilebilir pin |
Kompozit çıkış | RCA Tipi (x 1) |
S-Video çıkışı | N / A (isteğe bağlı VMC-15FS gereklidir.) |
Ses çıkışı | RCA tipi (CH-1, CH-2) |
Komponent çıkışı | RCA (x 3) A / V çoklu bağlantı yolu ile Tip |
SDI çıkış | BNC (x 1), HD-SDI/SD-SDI seçilebilir |
USB | USB aygıtı, Mini-B (x 1) |
Kulaklık çıkışı | Stereo mini jack (x 1) |
Hoparlör çıkışı | Monaural |
DC giriş | Güç kablosu |
Uzak | Uzak |
HDMI çıkışı | HDMI bağlantısı (x1) |
Genel
Kitle | (/ Mercek kapağı Lens hood) 2,2 kg (4 £ 15 oz) w |
Boyutları (G x Y x D) | Lens kapağı ile (Lens hood) 173 x 187x 342 mm (6 7 / 8 x 7 3 / 8 x 13 1 / 2 inch) |
Güç Gereksinimi (AC adaptör / Pil) | 8.4V / 7.2V |
Çalışma sıcaklığı | 0-40 ° C (32-104 ° F) |
Depolama sıcaklığı | -20 Ila +60 ° C (-4 ile 140 ° F) |
Batarya çalışma süresi | 385 dk -------------------------------------------- |
Post A Comment:
4 comments:
Bu kamera saniyede kaç kare görüntü çekiyor?
Sony HXR-NX5E Kamera ile ilgili sorunuza istinaden,Yazımıza Detaylı Teknik özellikleri ve kayıt kare hızı da eklenmiştir..Bakınız
Bana işim gereği piyasadi diğer kameralardan birazcık daha fazla "slow motion" gerekiyor. Yani bir kuşun kanat çırpışları gibi. Sizin yazınızda "Resim çözünürlüğü başına 200 alanlar" dediği acaba saniyede 200 kare anlamına mı geliyor? Bu işin biraz yabancısıyımda o yüzden soruyorum kusura bakmayın..
Evet görüntüleri normalden 4x kat hızlı (saniyede 200 kare) yakalayarak yumuşak yavaş hareketli oynatım sağlıyor.Bir başka Yeni DVCAM Kamera "Sony DSR-PD175P"aynı özellik bulunmakta..
Film ve Video Kameralarla Yavaşlatılmış Çekim Kayıtı Nasıl oluyor?(SLOW Motion)Başlıklı yazımız bakınız.Link:
http://infoteknoloji.blogspot.com/2010/04/filim-ve-video-kamerayla-yavas-cekimler.html
Yorum Gönder